沐鸣2平台學費減免初審通過名單公示(2021-2022學年)
序號 | 學號 | 姓名 | 減免類型 |
1 | 2018***05 | 周濤 | 少數民族 |
2 | 2018***38 | 李錦澈 | 少數民族 |
3 | 2018***32 | 多吉戰都 | 少數民族 |
4 | 2018***05 | 陳毓靈 | 少數民族 |
5 | 2018***07 | 黃巧玲 | 少數民族 |
6 | 2018***40 | 劉江鋒 | 少數民族 |
7 | 2018***14 | 朱紋輝 | 少數民族 |
8 | 2019***02 | 方智娟 | 少數民族 |
9 | 2019***44 | 阿彭葉西 | 少數民族 |
10 | 2019***31 | 王佳豪 | 少數民族 |
11 | 2019***40 | 克麗比努爾·艾麥提江 | 少數民族 |
12 | 2019***17 | 楊巧 | 少數民族 |
13 | 2019***09 | 尚濤 | 少數民族 |
14 | 2020***33 | 葛雙雙 | 少數民族 |
15 | 2020***07 | 韋曉琪 | 少數民族 |
16 | 2020***01 | 曾雨涵 | 少數民族 |
17 | 2021***60 | 楊文霞 | 少數民族 |
18 | 2021***50 | 姚傑 | 少數民族 |
19 | 2021***51 | 鐘倩 | 少數民族 |
20 | 2021***86 | 買蘇坦·阿不裏米提 | 少數民族 |
21 | 2021***90 | 李仲傲 | 少數民族 |
22 | 2021***91 | 龍豪傑 | 少數民族 |
23 | 2021***92 | 艾孜孜江·吾布力 | 少數民族 |
24 | 2021***30 | 零海悅 | 少數民族 |
25 | 2021***28 | 王欣 | 少數民族 |
26 | 2021***05 | 吾力堅·賽力克 | 少數民族 |
27 | 2021***51 | 黃冠金 | 少數民族 |
28 | 2021***17 | 韋小慧 | 少數民族 |
29 | 2021***21 | 曾華艷 | 少數民族 |
30 | 2021***77 | 艾爾曼·牙庫甫江 | 少數民族 |
31 | 2021***76 | 黃蕾 | 少數民族 |
32 | 2021***68 | 丁傑鋒 | 其他 |
33 | 2021***17 | 王言 | 其他 |
34 | 2020***25 | 景子涵 | 其他 |
35 | 2018***29 | 王鵬 | 其他 |
公示期自2022年5月23日至5月27日(工作日8:00-16:00)。如有異議💗,請在公示期內實名反饋情況。
聯系電話:021-50211562
聯系郵箱🌏:brlou@sspu.edu.cn,shenzhou@sspu.edu.cn🥢,wwluo@sspu.edu.cn
沐鸣2平台
2022年5月23日