沐鸣2娱乐沐鸣2平台
2022年度優團優幹💂🏽、五四紅旗團組織公示
沐鸣2娱乐 2022 年五四紅旗團組織候選名單
序號 | 組織名稱 |
1 | 19軟工A1團組織 |
2 | 19網工A2團支部 |
3 | 19通信A1團支部 |
4 | 20電信A1團支部 |
5 | 20電信A2團支部 |
6 | 20數據A1團支部 |
7 | 21計科C1團支部 |
8 | 21電信研A3團支部 |
9 | 21電信A2團支部 |
沐鸣2娱乐 2022 年優秀團幹部候選名單
序號 | 姓名 | 班級 |
1 | 李新建 | 19電信A1 |
2 | 曹菲菲 | 19電信A1 |
3 | 李京洲 | 19電信A1 |
4 | 潘華雄 | 19電信A2 |
5 | 陳建國 | 19計科C1 |
6 | 陳昊一 | 19通信A1 |
7 | 高家豪 | 19通信A2 |
8 | 徐誌超 | 19網工A1 |
9 | 鄧鵬祥 | 19網工A2 |
10 | 劉其中 | 20電信A1 |
11 | 劉旋 | 20電信A2 |
12 | 胡漪雯 | 20計科C2 |
13 | 陳鑫璽 | 20媒體A1 |
14 | 周彥宇 | 20軟工A1 |
15 | 邵雅玲 | 20數據A1 |
16 | 王明月 | 20數據A1 |
17 | 沈婉婷 | 20通信A2 |
18 | 陳茂森 | 20網工A1 |
19 | 吉光羽 | 20網工A1 |
20 | 朱卓烜 | 20智能A1 |
21 | 王傳棟 | 21電信A1 |
22 | 王凱 | 21電信研A3 |
23 | 王俊以 | 21電信研A4 |
24 | 黃佳瑩 | 21計科C1 |
25 | 陳卓 | 21媒體A1 |
26 | 李貴森 | 21軟工A1 |
27 | 姚傑 | 21數據A1 |
28 | 嶽雨蝶 | 21通信A1 |
29 | 張艷婷 | 21網工A1 |
30 | 趙翌彤 | 21智能A1 |
沐鸣2娱乐 2022 年優秀團員候選名單
序號 | 姓名 | 班級 |
1 | 劉坤 | 19電信A1 |
2 | 周帆順 | 19電信A1 |
3 | 筵木青 | 19電信A2 |
4 | 錢欣蕾 | 19計科C1 |
5 | 蔡璐 | 19計科C1 |
6 | 張振宇 | 19計科C2 |
7 | 康鈺涵 | 19計科C2 |
8 | 唐露 | 19媒體A1 |
9 | 盧亦冉 | 19媒體A1 |
10 | 龐欣妍 | 19媒體A1 |
11 | 李熙元 | 19軟工A1 |
12 | 裴垣江 | 19軟工A1 |
13 | 吳治江 | 19軟工A1 |
14 | 趙旭 | 19軟工A1 |
15 | 柏偉強 | 19軟工A2 |
16 | 劉丹 | 19軟工A2 |
17 | 肖萍 | 19數據A1 |
18 | 方智娟 | 19數據A1 |
19 | 王梓碩 | 19數據A1 |
20 | 丁培培 | 19數據A1 |
21 | 楊富春 | 19通信A1 |
22 | 劉鑫垚 | 19通信A1 |
23 | 劉宇 | 19通信A2 |
24 | 陳卓庭 | 19通信A2 |
25 | 溫曉雅 | 19網工A1 |
26 | 白鈴瀟 | 19網工A1 |
27 | 陳伊婷 | 19網工A2 |
28 | 趙智超 | 19網工A2 |
29 | 陳建華 | 19網工A2 |
30 | 劉傑 | 19智能A1 |
31 | 符淑潔 | 19智能A1 |
32 | 馬虹 | 20電信A1 |
33 | 封旭浩 | 20電信A1 |
34 | 賀子涵 | 20電信A1 |
35 | 梁夢婷 | 20電信A1 |
36 | 者琨鵬 | 20電信A2 |
37 | 管晨 | 20電信A2 |
38 | 蒿彥昆 | 20電信A2 |
39 | 張詩雨 | 20計科C1 |
40 | 阮向永 | 20計科C1 |
41 | 陶馨珩 | 20計科C1 |
42 | 唐江源 | 20計科C1 |
43 | 張澤旺 | 20計科C2 |
44 | 張世博 | 20計科C2 |
45 | 王耀彬 | 20計科C2 |
46 | 李苑菁 | 20媒體A1 |
47 | 楊心怡 | 20媒體A1 |
48 | 徐嘉憶 | 20媒體A1 |
49 | 朱娜娜 | 20軟工A1 |
50 | 杜依珂 | 20軟工A1 |
51 | 付源 | 20軟工A1 |
52 | 鄧晨欣 | 20軟工A2 |
53 | 莫卓欽 | 20軟工A2 |
54 | 陳天興 | 20軟工A2 |
55 | 楊傲吉 | 20軟工A2 |
56 | 魏宇恒 | 20數據A1 |
57 | 黃銘悅 | 20數據A1 |
58 | 張馨元 | 20通信A1 |
59 | 王靜 | 20通信A1 |
60 | 吳卓承 | 20通信A1 |
61 | 程琳茹 | 20通信A2 |
62 | 周仕霖 | 20通信A2 |
63 | 林有坤 | 20網工A1 |
64 | 龔元哲 | 20網工A1 |
65 | 韓天澤 | 20網工A2 |
66 | 王玉梅 | 20網工A2 |
67 | 劉玉鑫 | 20智能A1 |
68 | 朱娜 | 20智能A1 |
69 | 蘇銳靈 | 20智能A1 |
70 | 王言 | 21電信A1 |
71 | 楊帥格 | 21電信A1 |
72 | 張駿劼 | 21電信A1 |
73 | 丁怡文 | 21電信A2 |
74 | 王飛 | 21電信A2 |
75 | 王猛 | 21電信A2 |
76 | 徐豪傑 | 21電信A2 |
77 | 韋繼程 | 21電信研A1 |
78 | 張慧馨 | 21電信研A2 |
79 | 陳海嬋 | 21電信研A2 |
80 | 祁東生 | 21電信研A2 |
81 | 張亞慧 | 21電信研A3 |
82 | 常遠培 | 21電信研A3 |
83 | 張景敏 | 21電信研A4 |
84 | 王吉平 | 21電信研A4 |
85 | 婁浩楠 | 21計科C1 |
86 | 郭晨飛 | 21計科C2 |
87 | 孫懿 | 21計科C2 |
88 | 周天 | 21計科C2 |
89 | 采夢慧 | 21媒體A1 |
90 | 艾孜孜江·吾布力 | 21媒體A1 |
91 | 李美慧 | 21媒體A1 |
92 | 陳宇欣 | 21軟工A1 |
93 | 楊瀚森 | 21軟工A1 |
94 | 張宇豪 | 21軟工A2 |
95 | 張雨柔 | 21軟工A2 |
96 | 張銘宇 | 21軟工A2 |
97 | 鐘倩 | 21數據A1 |
98 | 濮宗豪 | 21數據A1 |
99 | 徐艾清 | 21數據A1 |
100 | 買蘇坦·阿不裏米提 | 21數據A1 |
101 | 顏成昊 | 21數據A1 |
102 | 孫波 | 21通信A1 |
103 | 閆雲暢 | 21通信A1 |
104 | 翁欣悅 | 21通信A1 |
105 | 王國鈺 | 21通信A2 |
106 | 黨浩 | 21通信A2 |
107 | 李俊 | 21通信A2 |
108 | 吾力堅·賽力克 | 21網工A1 |
109 | 盧小麗 | 21網工A1 |
110 | 萬國艷 | 21網工A1 |
111 | 俞益琳 | 21網工A1 |
112 | 余奕凡 | 21網工A2 |
113 | 高源 | 21網工A2 |
114 | 陳彥鳳 | 21網工A2 |
115 | 劉銳 | 21智能A1 |
116 | 何秀敏 | 21智能A1 |
117 | 臧一菡 | 21智能A1 |
公示期為🧦:2022年4月21日-4月23日,如對該公示有異議🙎🏽♂️,請於4月23日下午16:00前向沐鸣2反饋。
聯系人👷🏿♂️:王明月,郵箱🕐:sspu_jxzzb@163.com。
共青團沐鸣2娱乐沐鸣2平台委員會
2022年4月21日